| TOTAL KEKALAHAN | BONUS % CASHBACK |
| Rp.500.000 - Rp.50.000.000,- | 5% |
| Rp.50.000.001 - Rp.100.000.000,-. | 7% |
| Rp.100.000.000 - Seterusnya | 10% |
| PERKALIAN | BONUS |
| X50 | Rp.10.000,- |
| X100 | Rp.25.000,- |
| X250 | Rp.50.000,- |
| X500 | Rp.100.000,- |
| X1000 | Rp.200.000,- |
| NOMINAL DEPOSIT | BONUS |
| Rp.25.000,- | Rp.5.000,- |
| Rp.100.000,- | Rp.25.000,- |
| Rp.200.000,- | Rp.50.000,- |
| Rp.500.000,- | Rp.100.000,- |
| TOTAL KEKALAHAN | CASHBACK |
| Rp.500.000 - 999.999,- | 3% |
| Rp.1000.000 - Rp.49.000.000,- | 5% |
| Rp.50.000.000 - 99.999.999,- | 7% |
| Rp.100.000.000 - Seterusnya | 10% |
Nilai Turnover Mingguan Yang Terkumpul Dibawah 500 Juta Maka Perkalian Turnover Ialah 0.7% Saja.
Depo 100 Ribu Dan Berhasil Melakukan Withdraw 1 Juta, Pin4d Akan Kasi Tambahan 100 Ribu Sesuai Nilai Deposit Anda.
User ID: pingac***, Depo 200 Ribu, Wd 2 Juta, #slotgacor #wdgacorpin4d #pin4dgacor #pin4d
3 Digit User ID anda Wajib Ditutup *** , Contoh: pin4dgacor, Maka Cukup Posting pin4dga*** )